| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Einsatzstichwort |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 19.02.2012 | 13:20 | H1 | Türöffnung |
| 14 | 19.02.2012 | 13:05 | H1 | Wassereinbruch in Gebäude |
| 13 | 16.02.2012 | 15:57 | H1 | Öl in Gewässer |
| 12 | 15.02.2012 | 08:22 | F1 | Containerbrand |
| 11 | 13.02.2012 | 01:54 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
| 10 | 09.02.2012 | 14:27 | H1 | Wasserrohrbruch |
| 09 | 01.02.2012 | 08:00 | Alarmbereitschaft | |
| 08 | 29.01.2012 | 17:16 | BMA | BMA Personenschutzanlage |
| 07 | 29.01.2012 | 08:23 | H1 | Wassereinbruch in Gebäude |
| 06 | 16.01.2012 | 19:45 | H1 | Ölspur |
| 05 | 13.01.2012 | 22:02 | H1 | Ölspur |
| 04 | 13.01.2012 | 14:32 | HTüre2 | Türöffnung |
| 03 | 12.01.2012 | 14:17 | HTüre2 | Türöffnung |
| 02 | 06.01.2012 | 13:00 | H1 | Straße überschwemmt |
| 01 | 05.01.2012 | 16:22 | H1 | Baum auf Straße |
F1= Feuer 1 (Kleinbrände,
z.B Container, PKW, kleine Fläche)
F2= Feuer 2
(z.B. Kellerbrand, Wohnungsbrand, LKW, große Fläche)
F3= Feuer 3 (Großbrände, z.B. Dachstuhlbrand, Altersheim, Gewerbebetrieb)
BMA= Brandmeldeanlage
H1= Hilfeleistung 1 (z.B. Ölspur, Baum auf Straße, Türöffnung)
H2= Hilfeleistung 2 (z.B. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person)
H3= Hilfeleistung 3
(z.B. Verkehrsunfall
mehr als 2 Personen eingeklemmt, VU mit Bus, VU mit Schienenfahrzeug)
Flug1= Flugunfall mit Kleinflugzeug
Flug2= Flugunfall mit Luftfahrzeug bis 14 Tonnen
Flug3= Flugunfall mit Luftfahrzeug über 14 Tonnen
Feuerwehr
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
Tel 07542/403-0
Fax 07542/403-100
feuerwehr
meckenbeuren.de
Türöffnung [mehr ...]