| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Einsatzstichwort |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 09.05.2012 | 17.00 | H1 | Tierrettung |
| 32 | 30.04.2012 | 16:50 | F1 | Mülleimerbrand |
| 31 | 29.04.2012 | 17:00 | H1 | Sturmschaden |
| 30 | 29.04.2012 | 03:12 | F1 | Feuerschein in Gebäude |
| 29 | 29.04.2012 | 02:16 | H1 | Baum über Straße |
| 28 | 29.04.2012 | 02:12 | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 27 | 25.04.2012 | 03:46 | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 26 | 19.04.2012 | 21:32 | H2 | Person unter Zug |
| 25 | 19.04.2012 | 15:18 | H2 VU | Verkehrsunfall ![]() |
| 24 | 04.04.2012 | 17:36 | F1 | Strohballenbrand ![]() |
| 23 | 02.04.2012 | 23:37 | F1 | Mülleimerbrand |
| 22 | 19.03.2012 | 11:05 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe ![]() |
| 21 | 17.03.2012 | 18:07 | F2 | Unklare Rauchentwicklung |
| 20 | 14.03.2012 | 17:05 | HTüre1 | Türöffnung |
| 19 | 11.03.2012 | 14:05 | H1 | Verkehrsunfall ![]() |
| 18 | 08.03.2012 | 17:22 | F1 | PKW-Brand ![]() |
| 17 | 04.03.2012 | 11:40 | HTüre2 | Türöffnung |
| 16 | 25.02.2012 | 14:04 | H1 | Sonstige technische Hilfeleistung |
| 15 | 19.02.2012 | 13:20 | H1 | Türöffnung |
| 14 | 19.02.2012 | 13:05 | H1 | Wassereinbruch in Gebäude |
| 13 | 16.02.2012 | 15:57 | H1 | Öl in Gewässer ![]() |
| 12 | 15.02.2012 | 08:22 | F1 | Containerbrand |
| 11 | 13.02.2012 | 01:54 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
| 10 | 09.02.2012 | 14:27 | H1 | Wasserrohrbruch |
| 09 | 01.02.2012 | 08:00 | Alarmbereitschaft | |
| 08 | 29.01.2012 | 17:16 | BMA | BMA Personenschutzanlage |
| 07 | 29.01.2012 | 08:23 | H1 | Wassereinbruch in Gebäude |
| 06 | 16.01.2012 | 19:45 | H1 | Ölspur |
| 05 | 13.01.2012 | 22:02 | H1 | Ölspur |
| 04 | 13.01.2012 | 14:32 | HTüre2 | Türöffnung |
| 03 | 12.01.2012 | 14:17 | HTüre2 | Türöffnung |
| 02 | 06.01.2012 | 13:00 | H1 | Straße überschwemmt |
| 01 | 05.01.2012 | 16:22 | H1 | Baum auf Straße |
Feuerwehr
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
Tel 07542/403-0
Fax 07542/403-100
feuerwehr
meckenbeuren.de