Einsätze 2010
Einsätze 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Einsatzstichwort |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 28.12.2010 | 19.45 Uhr | H2 | Verkehrsunfall |
| 94 | 12.12.2010 | 01.04 Uhr | F1 | Papiercontainerbrand |
| 93 | 09.12.2010 | 15.00 Uhr | H1 | Sonstige technische Hilfeleistung |
| 92 | 07.12.2010 | 02.30 Uhr | H1 | Wassereinbruch in Gebäude |
| 91 | 07.12.2010 | 01.22 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 90 | 04.12.2010 | 02.31 Uhr | H1 | Sonstige technische Hilfeleistung |
| 89 | 27.11.2010 | 06.27 Uhr | H1 | Wasserrohrbruch |
| 88 | 18.11.2010 | 17.50 Uhr | H1 | Verkehrsunfall |
| 87 | 14.11.2010 | 12.35 Uhr | F1 | PKW Brand |
| 86 | 13.11.2010 | 16.56 Uhr | H1 | Ölspur |
| 85 | 29.10.2010 | 21.54 Uhr | H1 | Unterstützung des DRK |
| 84 | 26.10.2010 | 10.44 Uhr | H2 | Person von Zug erfasst |
| 83 | 25.10.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 82 | 22.10.2010 | 20.18 Uhr | H1 | Person in Not |
| 81 | 09.10.2010 | 09.34 Uhr | BMA | BMA Personenschutzanlage |
| 80 | 09.10.2010 | 06.06 Uhr | BMA | BMA Personenschutzanlage |
| 79 | 03.10.2010 | 20.57 Uhr | F2 | Transformatorbrand |
| 78 | 25.09.2010 | 18.57 Uhr | H2 | Verkehrsunfall B30 |
| 77 | 25.09.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 76 | 24.09.2010 | 06.36 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 75 | 16.09.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 74 | 13.09.2010 | 11.30 Uhr | H1 | Ölspur |
| 73 | 12.09.2010 | 10.31 Uhr | H1 | Ölspur |
| 72 | 28.08.2010 | 17.06 Uhr | H1 | Technische Hilfeleistung |
| 71 | 20.08.2010 | 17.38 Uhr | H1 | Aufräumarbeiten nach VU |
| 70 | 12.08.2010 | 18.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 69 | 10.08.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 68 | 10.08.2010 | 11.48 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 67 | 09.08.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 66 | 08.08.2010 | 22.44 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 65 | 06.08.2010 | 18.30 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 64 | 06.08.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 63 | 06.08.2010 | 08.00 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 62 | 05.08.2010 | 21.50 Uhr | H1 | Überlandhilfe |
| 61 | 05.08.2010 | 18.50 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 60 | 05.08.2010 | 18.45 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 59 | 05.08.2010 | 18.35 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 58 | 05.08.2010 | 18.15 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 57 | 05.08.2010 | 18.12 Uhr | H1 | Ölspur |
| 56 | 05.08.2010 | 18.00 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 55 | 05.08.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 54 | 05.08.2010 | 16.30 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 53 | 05.08.2010 | 12.17 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 52 | 02.08.2010 | 15.20 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 51 | 30.07.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 50 | 26.07.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 49 | 22.07.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 48 | 21.07.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 47 | 17.07.2010 | 02.46 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 46 | 13.07.2010 | 05.23 Uhr | H1 | Baum über Straße |
| 45 | 12.07.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 44 | 08.07.2010 | 15.00 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 43 | 30.06.2010 | 06.40 Uhr | H1 | Baum über Straße |
| 42 | 28.06.2010 | 13.50 Uhr | H1 | LKW umgestürzt |
| 41 | 20.06.2010 | 10.08 Uhr | H1 | Ölspur |
| 40 | 19.06.2010 | 14.00 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 39 | 19.06.2010 | 08.49 Uhr | H1 | Wassereinbruch |
| 38 | 18.06.2010 | 23.00 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 37 | 18.06.2010 | 18.15 Uhr | H1 | Wassereinbruch |
| 36 | 18.06.2010 | 18.00 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 35 | 18.06.2010 | 17.30 Uhr | H1 | Wassereinbruch |
| 34 | 18.06.2010 | 16.00 Uhr | H1 | Wassereinbruch |
| 33 | 18.06.2010 | 15.08 Uhr | H1 | Wassereinbruch |
| 32 | 18.06.2010 | 13.30 Uhr | H1 | Hochwasser |
| 31 | 10.06.2010 | 15.24 Uhr | H1 | Verkehrsunfall |
| 30 | 09.06.2010 | 22.43 Uhr | H1 | Bahnunfall |
| 29 | 06.06.2010 | 19.26 Uhr | H1 | Türöffnung |
| 28 | 05.06.2010 | 10.45 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 27 | 23.05.2010 | 11.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 26 | 21.05.2010 | 19.11 Uhr | H1 | Wasserrohrbruch |
| 25 | 12.05.2010 | 07.33 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 24 | 05.05.2010 | 22.26 Uhr | H1 | Ölspur |
| 23 | 03.05.2010 | 15.03 Uhr | H1 | Türöffnung |
| 22 | 26.04.2010 | 10.17 Uhr | BMA | BMA Personenschutzanlage |
| 21 | 22.04.2010 | 18.08 Uhr | F1 | PKW Brand |
| 20 | 19.04.2010 | 10.00 Uhr | F2 | Werkstattbrand |
| 19 | 08.04.2010 | 17.00 Uhr | H1 | Insektenbekämpfung |
| 18 | 06.04.2010 | 16.35 Uhr | H1 Öl | Ölspur |
| 17 | 04.04.2010 | 11.56 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 16 | 24.03.2010 | 12.18 Uhr | H1 Öl | Ölspur |
| 15 | 23.03.2010 | 20.49 Uhr | F1 | Kleinbrand |
| 14 | 22.03.2010 | 11.40 Uhr | H1 | Türöffnung |
| 13 | 15.03.2009 | 08.34 Uhr | BMA | BMA Sachschutzanlage |
| 12 | 07.03.2010 | 04.48 Uhr | H2 | Verkehrsunfall |
| 11 | 01.03.2010 | 19.20 Uhr | BMA | BMA Personenschutzanlage |
| 10 | 28.02.2010 | 17.47 Uhr | F2 | Kellerbrand |
| 09 | 28.02.2010 | 13.50 Uhr | H1 | Sonstige Technische Hilfeleistung |
| 08 | 04.02.2010 | 14.40 Uhr | F1 | PKW Brand |
| 07 | 02.02.2010 | 22.05 Uhr | BMA | BMA Personenschutzanlage |
| 06 | 02.02.2010 | 06.53 Uhr | F1 | Kaminbrand |
| 05 | 27.01.2010 | 06.19 Uhr | BMA | Rauchentwicklung im Blockheizkraftwerk |
| 04 | 21.01.2010 | 17.39 Uhr | H2 | Unfall Bahn mit Radfahrer |
| 03 | 21.01.2010 | 13.01 Uhr | F1 | Papiercontainerbrand |
| 02 | 06.01.2010 | 16.26 Uhr | H1 | Sonstige Technische Hilfeleistung |
| 01 | 03.01.2010 | 21.48 Uhr | H1 | Verkehrsunfall |


