2021
Einsätze 2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Einsatzstichwort | |
329 | 29.12.2021 | 04:39 | ![]() | Unterstützung Rettungsdienst | |
328 | 28.12.2021 | 01:09 | ![]() | Lagerhallenbrand Eriskirch | |
327 | 25.12.2021 | 10:13 | ![]() | Starke Rauchentwicklung aus Kamin | |
326 | 20.12.2021 | 13:17 | ![]() | Rauchwarnwelder ausgelöst | |
325 | 20.12.2021 | 08:50 | ![]() | Wasser im Keller nach Wasserrohrbruch | |
324 | 20.12.2021 | 08:50 | ![]() | Wasser im Keller nach Wasserrohrbruch | |
323 | 13.12.2021 | 18:25 | ![]() | Elektrofahrzeug stromlos schalten | |
322 | 10.12.2021 | 12:14 | ![]() | Wasserrohrbruch | |
321 | 09.12.2021 | 17:50 | ![]() | Notfalltüröffnung | |
320 | 09.12.2021 | 16:14 | ![]() | Baum über Straße | |
319 | 09.12.2021 | 05:15 | ![]() | Baum über Straße | |
318 | 09.12.2021 | 04:30 | ![]() | Baum über Straße | |
317 | 09.12.2021 | 04:15 | ![]() | Baum über Straße | |
316 | 08.12.2021 | 22:08 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
315 | 08.12.2021 | 18:15 | ![]() | Baum über Straße | |
314 | 08.12.2021 | 16:18 | ![]() | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |
313 | 08.12.2021 | 10:50 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
312 | 03.12.2021 | 19:51 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
311 | 30.11.2021 | 15:45 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
310 | 29.11.2021 | 15:20 | ![]() | Ölspur außerorts | |
309 | 27.11.2021 | 12:37 | ![]() | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |
308 | 27.11.2021 | 10:30 | ![]() | Ölspur innerorts | |
307 | 23.11.2021 | 17:08 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
306 | 12.11.2021 | 02:26 | ![]() | Notfalltüröffnung - Piepsender Rauchwarnmelder | |
305 | 11.11.2021 | 05:47 | ![]() | Ausfall Notrufnummer 112 | |
304 | 09.11.2021 | 16:06 | ![]() | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |
303 | 08.11.2021 | 14:32 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
302 | 03.11.2021 | 19:27 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
301 | 02.11.2021 | 21:35 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
300 | 31.10.2021 | 19:59 | ![]() | Amtshilfe Landespolizei | |
299 | 27.10.2021 | 18:15 | Wachbesetzung Systemausfall ILS | ||
298 | 27.10.2021 | 17:03 | ![]() | Glasscherben auf Straße (ca. 10m Länge) | |
297 | 27.10.2021 | 02:30 | ![]() | Unterstützung Rettungsdienst | |
296 | 24.10.2021 | 10:33 | ![]() | Betankung RTH am FDH | |
295 | 22.10.2021 | 01:02 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
294 | 21.10.2021 | 07:13 | ![]() | Baum über Straße | |
293 | 20.10.2021 | 13:00 | ![]() | Auslaufendes Ölfass | |
292 | 20.10.2021 | 11:53 | ![]() | Schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeugüberschlag | |
291 | 17.10.2021 | 22.24 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
290 | 17.10.2021 | 20:47 | ![]() | Notfalltüröffnung | |
289 | 13.10.2021 | 02:18 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
288 | 10.10.2021 | 10:00 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
287 | 08.10.2021 | 21:49 | ![]() | Wasserrohrbruch | |
286 | 08.10.2021 | 14:17 | ![]() | Ölspur innerorts | |
285 | 02.10.2021 | 05:39 | ![]() | Lichtbogen und Funken an Strommast | |
284 | 01.10.2021 | 09:30 | ![]() | Containerbrand | |
283 | 01.10.2021 | 07:28 | ![]() | Überlandhilfe - Anforderung Großlüfter | |
282 | 29.09.2021 | 02:26 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
281 | 26.09.2021 | 10:47 | ![]() | Ölspur innerorts - Diesel tritt aus Auto aus | |
280 | 16.09.2021 | 20:30 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
279 | 16.09.2021 | 09:30 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
278 | 15.09.2021 | 21:30 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
277 | 13.09.2021 | 19:37 | ![]() | Überlandhilfe - Feuer in Industriebetrieb | |
276 | 10.09.2021 | 11:13 | ![]() | Schlange in Garten | |
275 | 08.09.2021 | 14:22 | ![]() | Schwerer Verkehrsunfall - Motorrad vs. PKW | |
274 | 07.09.2021 | 10:41 | ![]() | Verkehrsunfall - PKW vs. PKW | |
273 | 05.09.2021 | 06:09 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
272 | 04.09.2021 | 18:22 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
271 | 02.09.2021 | 17:05 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
270 | 30.08.2021 | 09:50 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
269 | 28.08.2021 | 00:28 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
268 | 23.08.2021 | 17:48 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
267 | 20.08.2021 | 00:33 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
266 | 16.08.2021 | 10:04 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
265 | 18.08.2021 | 23:19 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
264 | 06.08.2021 | 06:44 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
263 | 05.08.2021 | 23:20 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
262 | 02.08.2021 | 11:35 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst - Maschinenbrand | |
261 | 01.08.2021 | 00:00 | ![]() | Nachlöscharbeiten und Brandwache | |
260 | 31.07.2021 | 12:45 | ![]() | Großbrand einer Produktionshalle | |
259 | 30.07.2021 | 17:27 | ![]() | Hund steckt zwischen Steinen in Schussen fest | |
258 | 30.07.2021 | 10:44 | ![]() | Ölspur außerorts | |
257 | 28.07.2021 | 14:52 | ![]() | Personen stecken in Aufzug fest | |
256 | 23.07.2021 | 19:47 | ![]() | Brennender Mülleimer | |
255 | 21.07.2021 | 17:27 | ![]() | PKW gegen LKW - Person eingeklemmt | |
254 | 16.07.2021 | 15:35 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
253 | 16.07.2021 | 14:38 | ![]() | PKW-Brand | |
252 | 15.07.2021 | 19:42 | ![]() | Straße überflutet | |
251 | 15.07.2021 | 12:00 | ![]() | Hochwasser - Entlastungspumpe setzen | |
250 | 14.07.2021 | 23:50 | ![]() | Hochwasser - Kontrollfahrt | |
249 | 14.07.2021 | 03:15 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
248 | 12.07.2021 | 20:41 | ![]() | Rauchentwicklung im Freien | |
247 | 12.07.2021 | 19:32 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst - Rauchentwicklung | |
246 | 11.07.2021 | 17:55 | ![]() | Ölspur | |
245 | 11.07.2021 | 16:49 | ![]() | Brennender Mülleimer | |
244 | 11.07.2021 | 16:21 | ![]() | Turm stecken geblieben - 12 Leute sitzen fest | |
243 | 08.07.2021 | 21:30 | ![]() | Hochwasser - Entlastungspumpe setzen | |
242 | 08.07.2021 | 14:55 | ![]() | PKW in Böschung | |
241 | 01.07.2021 | 14:43 | ![]() | Kran gegen Brücke | |
240 | 01.07.2021 | 13:40 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
214 - 239 | 28.06.2021 - 29.06.2021 | 20:00 | ![]() | Unwetterlage | |
213 | 28.06.2021 | 11:01 | Mehrere rauchende Reisighäufen | ||
208 - 212 | 23.06.2021 | 20:35 | ![]() | Unwetterlage | |
207 | 23.06.2021 | 11:13 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
206 | 19.06.2021 | 01:06 | ![]() | Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus | |
205 | 18.06.2021 | 10:59 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
204 | 15.06.2021 | 03:58 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
203 | 14.06.2021 | 02:10 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
202 | 14.06.2021 | 01:35 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
201 | 12.06.2021 | 12:16 | ![]() | Schlange in Garten | |
200 | 11.06.2021 | 04:34 | ![]() | Dringende Türöffnung | |
178 - 199 | 07.06.2021 | 18:33 | ![]() | Unwetterlage Hochwasser | |
177 | 01.0602021 | 07:35 | ![]() | Rauchentwicklung aus Gebäude | |
176 | 28.05.2021 | 19:53 | ![]() | Personenrettung | |
175 | 27.05.2021 | 15:45 | ![]() | Flugzeug in Notlage | |
174 | 23.05.2021 | 18:31 | ![]() | Unterstützung Rettungsdienst | |
173 | 22.05.2021 | 17:58 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
172 | 14.05.2021 | 12:56 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
171 | 13.05.2021 | 20:51 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
170 | 13.05.2021 | 12:08 | ![]() | Verkehrsunfall PKW gegen PKW | |
169 | 09.05.2021 | 10:07 | ![]() | Notfalltüröffnung | |
168 | 03.05.2021 | 18:40 | ![]() | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |
167 | 25.04.2021 | 21:38 | ![]() | Ölspur innerorts | |
166 | 25.04.2021 | 11:38 | ![]() | Notfalltüröffnung | |
165 | 24.04.2021 | 20:07 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
164 | 24.04.2021 | 16:05 | ![]() | Rauchentwicklung aus Scheune | |
163 | 24.04.2021 | 11:45 | ![]() | Ölspur innerorts | |
162 | 24.04.2021 | 11:04 | ![]() | Ölspur innerorts | |
161 | 21.04.2021 | 09:36 | ![]() | Brandmeldeanlage ausgelöst | |
160 | 15.04.2021 | 20:46 | ![]() | Ölspur außerorts | |
159 | 12.04.2021 | 18:44 | Wasserrohrbruch | ||
158 | 11.04.2021 | 17:10 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
157 | 09.04.2021 | 16:11 | Verkehrsunfall PKW gegen PKW | ||
156 | 09.04.2021 | 10:45 | Verkehrsunfall LKW gegen PKW | ||
155 | 08.04.2021 | 09:12 | Verkehrsunfall PKW gegen Mauer | ||
154 | 07.04.2021 | 20:55 | Notfalltüröffnug | ||
153 | 31.03.2021 | 22:44 | Technische Hilfeleistung | ||
152 | 19.03.2021 | 22:38 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
151 | 19.03.2021 | 19:19 | Kaminbrand | ||
150 | 12.03.2021 | 05:35 | Rauchgeruch wahrnehmbar | ||
149 | 09.03.2021 | 13:50 | Unterstützung Wasserversorger | ||
148 | 06.03.2021 | 11:55 | Technischer Einsatz | ||
147 | 24.02.2021 | 19:21 | Mehrere Reisigfeuer gemeldet | ||
146 | 24.02.2021 | 13:55 | Piepsende Brandmeldeanlage | ||
145 | 23.02.2021 | 16:40 | Dringende Türöffnung | ||
144 | 19.02.2021 | 17:02 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
143 | 18.02.2021 | 17:56 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
142 | 17.02.2021 | 17:05 | Tier in Not | ||
141 | 16.02.2021 | 20:24 | Unterstützung Rettungsdienst | ||
140 | 08.02.2021 | 18:00 | Abbau Entlastungspumpe | ||
139 | 06.02.2021 | 13:30 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
138 | 06.02.2021 | 11:00 | Kommandant | ||
137 | 03.02.2021 | 10:24 | Maschinenbrand in Industriebetrieb | ||
136 - 028 | 02.02.2021 - 29.01.2021 | 24:00 - 00:00 | Unwetterlage Hochwasser | ||
027 | 28.01.2021 | 23:00 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
026 | 28.01.2021 | 21:30 | Entlastungspumpe gesetzt | ||
025 | 27.01.2021 | 14:13 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
024 | 23.01.2021 | 15:25 | Rollladen droht abzustürzen | ||
023 | 23.01.2021 | 10:00 | Wasser dringt in Rohbau ein | ||
022 | 22.01.2021 | 08:00 | Schneelast auf Dach überprüfen | ||
021 | 21.01.2021 | 16:17 | Wassereintritt über Dachfenster | ||
020 | 18.01.2021 | 11:48 | Hausrauchwarnwelder ausgelöst | ||
019 | 18.01.2021 | 10:45 | Dach von Schneelast befreien | ||
018 | 18.01.2021 | 07:47 | Wasser im Keller | ||
017 | 17.01.2021 | 16:30 | Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | ||
016 | 17.01.2021 | 15:52 | ![]() | Ölspur | |
015 | 17.01.2021 | 09:00 | Baum über Straße | ||
014 | 17.01.2021 | 08:15 | Baum über Straße | ||
013 | 17.01.2021 | 07:07 | Baum über Straße | ||
012 | 16.01.2021 | 09:10 | Dach von Schneelast befreien | ||
011 | 16.01.2021 | 08:05 | Baum über Straße | ||
010 | 15.01.2021 | 09:13 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
009 | 15.01.2021 | 07:40 | Baum über Straße | ||
008 | 15.01.2021 | 05:21 | Baum auf PKW | ||
007 | 15.01.2021 | 04:45 | Baum über Straße | ||
006 | 15.01.2021 | 04:06 | Baum über Straße | ||
005 | 14.01.2021 | 18:36 | Baum über Straße | ||
004 | 13.01.2021 | 19:52 | Personen in Aufzug eingeschlossen | ||
003 | 03.01.2021 | 22:40 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ||
002 | 02.01.2021 | 22:35 | Ausgelöster CO-Melder in Wohnhaus | ||
001 | 02.01.2021 | 13:20 | Brandmeldeanlage ausgelöst |


















































