Einsätze 2017
Einsätze 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Einsatzstichwort | |
169 | 29.12.2017 | 06:51 | Brandmeldeanlage | ||
168 | 23.12.2017 | 17:44 | Notfalltüröffnung | ||
167 | 23.12.2017 | 13:37 | Wasser in Gebäude | ||
166 | 17.12.2017 | 11:19 | Ölspur | ||
165 | 17.12.2017 | 11:00 | Ölspur | ||
164 | 14.12.2017 | 07:36 | Baum auf Straße | ||
163 | 12.12.2017 | 13:50 | Brandmeldeanlage | ||
162 | 09.12.2017 | 18:42 | Brandmeldeanlage | ||
161 | 08.12.2017 | 17:34 | Amtshilfe für Polizei | ||
160 | 08.12.2017 | 05:57 | Türöffnung | ||
159 | 03.12.2017 | 17:57 | Notfalltüröffnung | ||
158 | 01.12.2017 | 11:29 | Hilfeleistung | ||
157 | 30.11.2017 | 10:00 | Brandmeldeanlage | ||
156 | 21.11.2017 | 19:03 | Notfalltüröffnung | ||
155 | 19.11.2017 | 10:05 | Wassereinbruch | ||
154 | 13.11.2017 | 12:44 | Ölspur | ||
153 | 13.11.2017 | 08:50 | Ölspur | ||
152 | 12.11.2017 | 21:50 | Hochwasser | ||
151 | 12.11.2017 | 16:05 | Umgestürzter Bauzaun | ||
150 | 07.11.2017 | 21:08 | Kleinbrand | ||
149 | 07.11.2017 | 05:37 | Hilfeleistung | ||
148 | 02.11.2017 | 06:14 | Verkehrsunfall | ||
147 | 28.10.2017 | 19:00 | Entwurzelte Bäume | ||
146 | 19.10.2017 | 05:44 | FHRM | Hausrauchmelder | |
145 | 14.10.2017 | 08:52 | Brandmeldeanlage | ||
144 | 13.10.2017 | 17:08 | Gewässerverunreinigung | ||
143 | 09.10.2017 | 14:35 | Tierrettung | ||
142 | 06.10.2017 | 15:40 | Ölspur | ||
141 | 04.10.2017 | 09:47 | Verkehrsunfall | ||
140 | 25.09.2017 | 21:11 | Wasserrohrbruch | ||
139 | 25.09.2017 | 16:40 | Person in Aufzug | ||
138 | 24.09.2017 | 21:21 | Brandmeldeanlage | ||
137 | 22.09.2017 | 21:43 | Brandmeldeanlage | ||
136 | 22.09.2017 | 13:00 | Ölspur | ||
135 | 18.09.2017 | 00:40 | Türöffnung | ||
134 | 16.09.2017 | 17:20 | Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
133 | 10.09.2017 | 16:13 | Brandmeldeanlage | ||
132 | 10.09.2017 | 07:12 | Brandmeldeanlage | ||
131 | 08.09.2017 | 04:21 | Brandmeldeanlage | ||
130 | 05.09.2017 | 19:20 | Verkehrsunfall | ||
129 | 04.09.2017 | 00:18 | Brandmeldeanlage | ||
128 | 31.08.2017 | 19:23 | Brandmeldeanlage | ||
127 | 29.08.2017 | 19:10 | Kleinbrand | ||
126 | 26.08.2017 | 14:31 | Brandmeldeanlage | ||
125 | 25.08.2017 | 18:15 | Wasser in Gebäude | ||
124 | 25.08.2017 | 16:45 | Brandmeldeanlage | ||
123 | 21.08.2017 | 15:24 | Brandmeldeanlage | ||
122 | 21.08.2017 | 08:42 | Brandmeldeanlage | ||
121 | 19.08.2017 | 14:27 | Baum über Straße | ||
120 | 19.08.2017 | 14:11 | Wasser in Gebäude | ||
119 | 19.08.2017 | 11:00 | Baum auf Straße | ||
109- 118 | 18.08.2017 | 19:45 | Unwetterlage | ||
108 | 14.08.2017 | 09:55 | Gasleitung abgerissen | ||
107 | 13.08.2017 | 02:17 | Notfalltüröffnung | ||
106 | 09.08.2017 | 11:34 | Verkehrsunfall | ||
105 | 04.08.2017 | 16:36 | Brandmeldeanlage | ||
104 | 02.08.2017 | 10:44 | Notfalltüröffnung | ||
103 | 30.07.2017 | 16:07 | Hilfeleistung | ||
102 | 30.07.2017 | 13:59 | Ölspur | ||
101 | 24.07.2017 | 07:03 | Brandmeldeanlage | ||
100 | 23.07.2017 | 00:18 | Hilfeleistung | ||
099 | 21.07.2017 | 22:00 | Hilfeleistung | ||
098 | 21.07.2017 | 21:51 | Unwetterlage | ||
097 | 20.07.2017 | 03:13 | Brandmeldeanlage | ||
091- 096 | 08.07.2017 | 18:35 | Unwettereinsätze | ||
060- 090 | 08.07.2017 | 18:35 | Unwettereinsätze Überlandhilfe | ||
059 | 06.07.2017 | 15:10 | Brand einer Ballenpresse | ||
058 | 06.07.2017 | 12:35 | Brandmeldeanlage | ||
057 | 05.07.2017 | 14:46 | Brandmeldeanlage | ||
056 | 04.07.2017 | 16:35 | Brandmeldeanlage | ||
055 | 03.07.2017 | 17:49 | Ölspur | ||
054 | 01.07.2017 | 10:36 | Ölspur | ||
053 | 24.06.2017 | 18:01 | Brandmeldeanlage | ||
052 | 23.06.2017 | 11:38 | Brandmeldeanlage | ||
051 | 18.06.2017 | 13:09 | Ölspur | ||
050 | 17.06.2017 | 22:28 | Notfalltüröffnung | ||
049 | 17.06.2017 | 03:31 | Verkehrsunfall | ||
048 | 07.06.2017 | 23:21 | Gasgeruch | ||
047 | 05.06.2017 | 22:45 | Brandmeldeanlage | ||
046 | 05.06.2017 | 22:30 | Sonstige Hilfeleistung | ||
045 | 05.06.2017 | 19:00 | Sonstige Hilfeleistung | ||
044 | 03.06.2017 | 14.14 | Brandmeldeanlage | ||
043 | 31.05.2017 | 14:28 | Brandmeldeanlage | ||
042 | 28.05.2017 | 16:36 | Straßensperrung | ||
041 | 25.05.2017 | 15:00 | Kleinbrand | ||
040 | 24.05.2017 | 06:48 | Brandmeldeanlage | ||
039 | 15.05.2017 | 14:51 | Brandmeldeanlage | ||
038 | 15.05.2017 | 13:05 | Ölspur | ||
037 | 13.05.2017 | 19:34 | Verkehrsunfall | ||
036 | 07.05.2017 | 12:01 | Brandmeldeanlage | ||
035 | 06.05.2017 | 11:10 | Amtshilfe | ||
034 | 05.05.2017 | 20:12 | Brandmeldeanlage | ||
033 | 29.04.2017 | 16:50 | Notfalltüröffnung | ||
032 | 29.04.2017 | 11:52 | Brandmeldeanlage | ||
031 | 24.04.2017 | 14:35 | Hilfeleistung | ||
030 | 24.04.2017 | 07:49 | Notfalltüröffnung | ||
029 | 20.04.2017 | 18:06 | Verkehrsunfall | ||
028 | 14.04.2017 | 11:49 | Flug1 | Flugunfall | |
027 | 09.04.2017 | 13:36 | Brandmeldeanlage | ||
026 | 08.04.2017 | 22:23 | Notfalltüröffnung | ||
025 | 03.04.2017 | 19:18 | Gebäudebrand | ||
024 | 01.04.2017 | 10:00 | Hilfeleistung | ||
023 | 31.03.2017 | 21:08 | Kleinbrand | ||
022 | 23.03.2017 | 18:37 | Brandmeldeanlage | ||
021 | 19.03.2017 | 12:01 | Brandmeldeanlage | ||
020 | 14.03.2017 | 16:09 | Ölspur | ||
019 | 14.03.2017 | 12:22 | Öl in Gewässer | ||
018 | 11.03.2017 | 15:55 | Wasserrohrbruch | ||
017 | 28.02.2017 | 05:22 | Verkehrsunfall | ||
016 | 27.02.2017 | 21:06 | Ölspur | ||
015 | 25.02.2017 | 21:55 | Überlandhilfe Großbrand | ||
013 | 18.02.2017 | 12:41 | Person unter Baum | ||
012 | 17.02.2017 | 15:28 | Brandmeldeanlage | ||
011 | 15.02.2017 | 17:00 | Abbau Flüchtlingsunterkunft | ||
010 | 12.02.2017 | 17:13 | Ölspur | ||
009 | 07.02.2017 | 18:19 | Ölspur | ||
008 | 05.02.2017 | 13:17 | Tierrettung | ||
007 | 16.01.2017 | 17:58 | Hilfeleistung | ||
006 | 15.01.2017 | 05:48 | Strohballenbrand | ||
005 | 15.01.2017 | 05:12 | Kleinbrand | ||
004 | 15.01.2017 | 02:58 | Hilfeleistung | ||
003 | 10.01.2017 | 16:24 | Verkehrsunfall | ||
002 | 03.01.2017 | 14:14 | Brandmeldeanlage | ||
001 | 03.01.2017 | 12:58 | Verkehrsunfall |
Einsatzarten
F1= Feuer klein
(Kleinbrände, z.B Container, PKW, kleine Fläche)
F2= Feuer mittel
(z.B. Kellerbrand, Wohnungsbrand, LKW, große Fläche)
F3= Feuer groß
(Großbrände, z.B. Dachstuhlbrand, Gewerbebetrieb)
BMA= Brandmeldeanlage
H1= Hilfeleistung klein
(z.B. Ölspur, Baum auf Straße)
H2= Hilfeleistung mittel
(z.B. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person)
H3= Hilfeleistung groß
(z.B. Verkehrsunfall mehr als 2 Personen eingeklemmt, VU mit Bus, VU mit Schienenfahrzeug)
Flug1= Flugunfall mit Kleinflugzeug
Flug2= Flugunfall mit Luftfahrzeug bis 14 Tonnen
Flug3= Flugunfall mit Luftfahrzeug über 14 Tonnen