Nr.
| Datum
| Uhrzeit
| Art
| Einsatzstichwort
|
020 | 18.01.2021 | 11:48 |  | F Hausrauchwarnwelder ausgelöst |
|
019 | 18.01.2021 | 10:45 |  | H1 - Dach von Schneelast befreien |
|
018 | 18.01.2021 | 07:47 |  | H1 - Wasser im Keller |
|
017 | 17.01.2021 | 16:30 |  | H1 Unwetter - Baum droht auf Fahrbahn zu fallen |
|
016 | 17.01.2021 | 15:52 |  | H1 Ölspur |
|
015 | 17.01.2021 | 09:00 |  | H1 Unwetter- Baum über Straße |
|
014 | 17.01.2021 | 08:15 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
013 | 17.01.2021 | 07:07 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
012 | 16.01.2021 | 09:10 |  | H2 Unwetter - Dach von Schneelast befreien |
|
011 | 16.01.2021 | 08:05 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
010 | 15.01.2021 | 09:13 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
009 | 15.01.2021 | 07:40 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
008 | 15.01.2021 | 05:21 |  | H1 Unwetter - Baum auf PKW |
|
007 | 15.01.2021 | 04:45 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
006 | 15.01.2021 | 04:06 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
005 | 14.01.2021 | 18:36 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
004 | 13.01.2021 | 19:52 |  | H Tür 2 - Personen in Aufzug eingeschlossen |
|
003 | 03.01.2021 | 22:40 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
002 | 02.01.2021 | 22:35 |  | Ausgelöster CO-Melder in Wohnhaus |
|
001
| 02.01.2021
| 13:20
|  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|