Nr.
| Datum
| Uhrzeit
| Art
| Einsatzstichwort
|
159 | 12.04.2021 | 18:44 |  | H1 - Wasserrohrbruch |
|
158 | 11.04.2021 | 17:10 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
157 | 09.04.2021 | 16:11 |  | H1VU - Verkehrsunfall PKW gegen PKW |
|
156 | 09.04.2021 | 10:45 |  | H1VU - Verkehrsunfall LKW gegen PKW |
|
155 | 08.04.2021 | 09:12 |  | H2VU - Verkehrsunfall PKW gegen Mauer |
|
154 | 07.04.2021 | 20:55 |  | HTür2 - Notfalltüröffnug |
|
153 | 31.03.2021 | 22:44 |  | H1 - Technische Hilfeleistung |
|
152 | 19.03.2021 | 22:38 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
151 | 19.03.2021 | 19:19 |  | F2 - Kaminbrand |
|
150 | 12.03.2021 | 05:35 |  | F2 - Rauchgeruch wahrnehmbar |
|
149 | 09.03.2021 | 13:50 |  | H1 - Unterstützung Wasserversorger |
|
148 | 06.03.2021 | 11:55 |  | H1 - Technischer Einsatz |
|
147 | 24.02.2021 | 19:21 |  | F1 - Mehrere Reisigfeuer gemeldet |
|
146 | 24.02.2021 | 13:55 |  | F BMA - Piepsende Brandmeldeanlage |
|
145 | 23.02.2021 | 16:40 |  | H Tür 1 - Dringende Türöffnung |
|
144 | 19.02.2021 | 17:02 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
143 | 18.02.2021 | 17:56 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
142 | 17.02.2021 | 17:05 |  | H1 - Tier in Not |
|
141 | 16.02.2021 | 20:24 |  | DLK - Unterstützung Rettungsdienst |
|
140 | 08.02.2021 | 18:00 |  | H1 - Abbau Entlastungspumpe |
|
139 | 06.02.2021 | 13:30 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
138 | 06.02.2021 | 11:00 |  | H1 - Kommandant |
|
137 | 03.02.2021 | 10:24 |  | F2 - Maschinenbrand in Industriebetrieb |
|
136 - 028 | 02.02.2021 - 29.01.2021 | 24:00 - 00:00 | 
| H3 Unwetterlage Hochwasser |
|
027 | 28.01.2021 | 23:00 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
026 | 28.01.2021 | 21:30 |  | H1 - Entlastungspumpe gesetzt |
|
025 | 27.01.2021 | 14:13 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
024 | 23.01.2021 | 15:25 |  | H1 Rollladen droht abzustürzen |
|
023 | 23.01.2021 | 10:00 |  | H1 Wasser dringt in Rohbau ein |
|
022 | 22.01.2021 | 08:00 |  | H1 Schneelast auf Dach überprüfen |
|
021 | 21.01.2021 | 16:17 |  | H1 Wassereintritt über Dachfenster |
|
020 | 18.01.2021 | 11:48 |  | F Hausrauchwarnwelder ausgelöst |
|
019 | 18.01.2021 | 10:45 |  | H1 - Dach von Schneelast befreien |
|
018 | 18.01.2021 | 07:47 |  | H1 - Wasser im Keller |
|
017 | 17.01.2021 | 16:30 |  | H1 Unwetter - Baum droht auf Fahrbahn zu fallen |
|
016 | 17.01.2021 | 15:52 |  | H1 Ölspur |
|
015 | 17.01.2021 | 09:00 |  | H1 Unwetter- Baum über Straße |
|
014 | 17.01.2021 | 08:15 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
013 | 17.01.2021 | 07:07 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
012 | 16.01.2021 | 09:10 |  | H2 Unwetter - Dach von Schneelast befreien |
|
011 | 16.01.2021 | 08:05 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
010 | 15.01.2021 | 09:13 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
009 | 15.01.2021 | 07:40 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
008 | 15.01.2021 | 05:21 |  | H1 Unwetter - Baum auf PKW |
|
007 | 15.01.2021 | 04:45 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
006 | 15.01.2021 | 04:06 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
005 | 14.01.2021 | 18:36 |  | H1 Unwetter - Baum über Straße |
|
004 | 13.01.2021 | 19:52 |  | H Tür 2 - Personen in Aufzug eingeschlossen |
|
003 | 03.01.2021 | 22:40 |  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|
002 | 02.01.2021 | 22:35 |  | Ausgelöster CO-Melder in Wohnhaus |
|
001
| 02.01.2021
| 13:20
|  | F BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
|